
Produk InleidingBamboes

ProdukkenmerkeBamboes
Eindelose kombinasies, een perfekte pasmaatSpesifikasies

| Produk | Buite Strand Geweefde Bamboes Dek | |||
| Materiaal | Bamboes | |||
| Kleur | Liggekarboniseerd, Donkergekarboniseerd | |||
| Oppervlak | Plat oppervlak, Klein golf, Klein groef, Groot golf | |||
| Afmetings | Lengte*Breedte (mm) | Dikte (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Digtheid | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus van elastisiteit | ≥10000 mpa | |||
| Statiese Buigsterkte | 123.8 mpa | |||
| Dompelstroop-eiendom | 5% | |||
| Formaldehied-emissie | 0.2 mg/L | |||
| Brandgradering | Vlak 1 | |||
| Breeksterkte | 22. 4kn en 600mm | |||
| Biologiese Duursaamheid | Vlak 1 | |||
| Interne bindingssterkte | ≥2.0mpa | |||
| Antikorrosiegraad | Vlak 1 | |||
Toepassingscenario'sBamboes
Residensiële Ruimte
Kommersiële ruimte
Openbare Ruimte
Eindelose kombinasies, een perfekte pasmaatSpesifikasies
| Produk | Buite Strand Geweefde Bamboes Dek | |||
| Materiaal | Bamboes | |||
| Kleur | Liggekarboniseerd, Donkergekarboniseerd | |||
| Oppervlak | Plat oppervlak, Klein golf, Klein groef, Groot golf | |||
| Afmetings | Lengte*Breedte (mm) | Dikte (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Digtheid | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus van elastisiteit | ≥10000 mpa | |||
| Statiese Buigsterkte | 123.8 mpa | |||
| Dompelstroop-eiendom | 5% | |||
| Formaldehied-emissie | 0.2 mg/L | |||
| Brandgradering | Vlak 1 | |||
| Breeksterkte | 22. 4kn en 600mm | |||
| Biologiese Duursaamheid | Vlak 1 | |||
| Interne bindingssterkte | ≥2.0mpa | |||
| Antikorrosiegraad | Vlak 1 | |||
Toepassingscenario'sBamboes
Residensiële Ruimte
Kommersiële ruimte





